Liv efter Apopleksi
Liv efter Apopleksi.
Opfølgning af symptombelastning, funktionsevne,
samfundsdeltagelse og helbredsrelateret livskvalitet
|
Cirka 13.000 danskere rammes hvert år af apopleksi . Behandlingen under indlæggelsen og overlevelsen er mærkbart forbedret de seneste år, men mange patienter har fortsat problemer 1 år efter. Vi ønsker at fokusere på forløbet på længere sigt mht symptombelastning, funktionsevne, samfundsdeltagelse og livskvalitet. Fokus for apopleksipatienter har hidtil været rettet mod det akutte stadium og de følgende få måneder. Vi ved kun lidt om, hvordan det går på længere sigt og hvilke faktorer, der betyder noget for et godt senere forløb. Med strukturreformen er rehabilitering efter udskrivelse overgået til kommunerne. Det er vigtigt at følge konsekvenserne ved denne overgang. Formålene er:
|
||
| Tidsramme: | Inklusion startet december 2008. Der er ikke fastlagt en endelig slutdato. | |
| Status 15/2 2011: | Dataindsamling. Der indgår aktuelt 3761 patienter, hvor 2538 indgår i spørgeskemaundersøgelsen mens 1233 udelukkende følges i en registerundersøgelse. | |
| Samarbejdspartnere: | Neurologisk Afdeling Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Århus Universitetshospital, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, Center for Folkesundhed Region Midtjylland, Hammel Neurocenter. | |
| Finansiering: | Helsefondet Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (ph.d. stipendium) |
|
| Projektansvarlig: | Ph.d. studerende, cand.scient.san. Louise Pape Overlæge, ph.d. Niels Henrik Hjøllund |
|
| Download: | Projektbeskrivelse Status januar 2010 | |
| Status d.d. | Aktuel status genereres ved klik her. Bemærk: det kan vare nogle sekunder før resultatet vises. | |
| Eks på spørgeskemaer | Kort skema Langt skema. | |


