Hjerteliv
Liv efter hjertesygdom
|
Forkalkning af hjertets kranspulsårer er en hyppig lidelse, også blandt personer i erhvervsaktiv alder. Mange bliver behandlet med en ballonudvidelse (PCI), og en stor del af disse erklæres raske og vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Man ved i dag kun lidt om hvordan det går patienterne efterfølgende, om de er i stand til at genoptage arbejdet fuldt ud og om de kan forblive i arbejde i samme omfang som tidligere. Man ved at ikke kun livsstilsfaktorer, men også sociale, psykologiske og erhvervsrelaterede faktorer kan give øget risiko for hjertesygdom. Projektet vil undersøge om disse faktorer også gør sig gældende i relation til mulighed for til tilbagevending til arbejdet og chancen for at forblive i arbejde, samt til risikoen for fornyet hjertesygdom. Formålene med studiet er:
|
|
| Tidsramme: | De første patienter blev inkluderet februar 2006. Inklusion slut marts 2008. Follow-up slutter forår 2011. |
| Status 15/5 2011: | Dataindsamling og dataanalyser pba baseline-data. Der inkluderet 1585 patienter, hvor 81.6% har svaret på det første skema. Der er i alt besvaret 11090 skemaer. Cand.scient.san Karin Biering er 1.9 2009 påbegyndt et ph.d. studium på projektet. Vi forventer at kunne offentliggøre de første resultater i efteråret 2011. |
| Samarbejdspartnere: | Medicinsk afd B, Skejby Sygehus |
| Finansiering: | Hjerteforeningen Vestdansk Sundhedsvidenskabelig Forskningsforum Arbejdsmiljøforskningsfonden |
| Projektansvarlig: | Cand.Scient.San. Karin Biering Overlæge, ph.d. Niels Henrik Hjøllund |
| Download: | Fuld projektbeskrivelse Kort projektbeskrivelse |
| Status dags dato | Aktuel status genereres ved klik her. Bemærk: det kan vare nogle sekunder før resultatet vises. |


